Convertir CR3 a JPG
- 1️⃣ Descargue e instale Batch Picture Resizer.
- 2️⃣ Seleccione Formato de Salida (p. ej. JPEG).
- 3️⃣ Configure Ajustes de Compresión.
- 4️⃣ Inicie Conversión por Lotes.
Formatos de Archivo RAW de Canon Soportados (CR3, CR2, HEIF)
Batch Picture Resizer admite: CRW, CRX, RAW, HEIC y muchos más. La siguiente lista de formatos de archivo:
y muchos más.
Es solo una convención que RAW generalmente se escribe en mayúsculas, y los nombres de estos archivos de cámaras no terminan con .CR2 o S*. En cambio, hasta hace poco, cuando el procesador DIGIC 8 salió en la serie de cámaras EOS M50 (con su capacidad de guardar fotos de alta calidad).
CR3 vs. JPG: Una comparación
Comprender las diferencias entre los archivos CR3 y JPG puede ayudar a tomar la mejor decisión para sus imágenes
Característica | CR3 | JPG |
---|
Tipo de archivo | Canon Raw 3a Edición | Joint Photographic Experts Group |
Calidad de imagen | Sin pérdida (Conserva todos los datos originales de la imagen) | Con pérdida (Se descartan algunos datos de la imagen para reducir el tamaño del archivo) |
Tamaño del archivo | Más grande | Más pequeño |
Flexibilidad de edición | Altamente flexible, permite ajustes extensivos | Menos flexible, capacidades de edición limitadas |
Profundidad de color | Mayor (Más información de color) | Menor (Menos información de color) |
Casos de uso | Fotografía profesional, post-procesamiento extenso | Compartir fotos en línea, visualización rápida, uso general |
Compatibilidad | Requiere software especializado para visualización y edición | Amplia compatibilidad con la mayoría de los dispositivos y programas |
Descripción | Utiliza el formato de archivo base de medios ISO con etiquetas personalizadas y un códec 'crx' personalizado. Wikipedia | Es un método de compresión con pérdida comúnmente utilizado para imágenes digitales, particularmente para aquellas imágenes producidas por la fotografía digital. Wikipedia |
Consejos:
- Elegir el formato de archivo RAW CRW o CRF
- Establecer el tamaño y la calidad de la imagen
- Usar la herramienta de balance de blancos para corregir colores
- Ajustar brillo, contraste y nitidez
- Guardar imágenes en formato JPEG, TIFF o PNG